RT-H4175AA贝雷克风机生产厂家哪里有?RT-H4175AA贝雷克风机现在的市场价格报价是多少?RT-H4175AA贝雷克风机的参数是什么?关于这些问题下面我们来介绍一下。
产品规格 | 贝雷克风机 |
产品型号 Order Number | RT-H4175AA |
电机相数 Motor phase number | 三 相 |
频率 Frequency | 50HZ /60HZ |
额定电压 Rated Voltage | AC220V |
输出功率 Output | 0.7KW |
额定电流 Current | 3.8△/2.2Y |
风量 Rated air flow | 145m3/h |
压力 Rated pressure | 120mbar |
真空 Rated vacuum | -120mbar |
环境温度Ambient temperature | -10 ~ 40 ℃ |
进气温度Inlet temperature | -10 ~ 50 ℃ |
重量 Weight | 14Kg |
风机形式 blowers Form | 单段风机 |
防护等级Protection degree | IP55 |
绝缘等级Insulation level | F级(155℃) |
风机转速 blowers speed | 2840转/分钟 |
进风口径 Inlet diameter | G1 1/2 (47mm) |
出风口径 outlet diameter | G1 1/2 (47mm) |
外型尺寸 Contour size | 286*302*269mm |
安装方式 Installation | 任意安装 |
高压风机配件选择 |
配件选配 | 过滤器、分风器、风刀、软管、释压阀、消音器等 |
管道配置 | 橡胶软管、钢丝软管、PU软管、钢管、铁管、高温软管 |
电源线配置 | 2.5mm2 |
空气开关 | 16A |
主要部件材质 |
泵体 | ADC12铝合金 |
叶轮 | ADC12铝合金 |
轴承 | 日本NSK / 瑞典SKF |
RT-H4175AA贝雷克风机的外形图片如下:

RT-H4175AA贝雷克风机结构坚固:鼓风机本体用AC10铝合金铸造有别于一般铁壳制之鼓风机,更坚固耐用。
无油气,无污染:叶轮旋转时,不与任何部件接触,免润滑,因此可保证****无油气。
以上关于RT-H4175AA贝雷克风机的信息介绍完毕。